Vidutinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Direktorius | - | 1 | - |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | - | 1 | - |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 2310,97 | 5,4 | - |
| Pradinio ugdymo mokytojas | 2447,42 | 1,8 | - |
| Pradinio ugdymo mokytojas (visos dienos m-la) | 2416,39 | 1,5 | - |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (specialioji grupė) | 2470,67 | 6,75 | - |
| Pradinio ugdymo mokytojas (specialioji grupė) | 2526,64 | 2,25 | - |
| Meninio ugdymo mokytojas | - | 1 | - |
| Logopedas | 2593,46 | 4,15 | - |
| Specialusis pedagogas | 2599,83 | 2,67 | - |
| Psichologas | - | 1 | - |
| Judesio korekcijos specialistas | - | 1 | - |
| Socialinis pedagogas | - | 0,5 | - |
| Ūkvedys | - | 1 | - |
| Vaikų maitinimo ir higienos administratorius | - | 1 | - |
| Masažuotojas | - | 0,5 | - |
| Administratorius | - | 0,4 | - |
| Sekretorius | - | 1 | - |
| Sandėlininkas | - | 0,5 | - |
| Elektrikas | - | 0,25 | - |
| Santechnikas | - | 0,25 | - |
| Mokytojo padėjėjas | 1224,58 | 8,5 | - |
| Mokinio padėjėjas | 1249,78 | 5,5 | - |
| Virėjas | - | 2 | - |
| Pagalbinis darbininkas | - | 0,6 | - |
| Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas | - | 0,75 | - |
| Valytojas | - | 0,75 | - |
| Aplinkos tvarkytojas | - | 1 | - |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. sausio 1 d. darbo užmokestis | 2025-11-12 22:21:12 | 313.51 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo 1 d. darbo užmokestis | 2025-11-12 22:21:12 | 282.35 KB | ||
| 2022 m. III–IV ketv. darbo užmokestis | 2025-11-12 22:21:13 | 265.66 KB | ||
