Metiniai veiklos planai
| Metiniai veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. veiklos planas | 2025-11-12 21:41:55 | 388.32 KB | ||
| 2025 m. lėšų ir numatomų finansavimo šaltinių suvestinė | 2025-11-12 21:41:59 | 368.18 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2025-11-12 21:42:03 | 402.7 KB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2025-11-12 21:42:08 | 268.28 KB | ||
| PUTA priemonių planas | 2025-11-12 21:42:13 | 328.78 KB | ||
