2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-01-14 16:19:28 | 599.01 KB | ||
| Informacija apie mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą už 2025 m. | 2026-01-21 16:04:58 | 23.05 KB | ||
| 2025 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-01-14 16:19:28 | 649.61 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-01-14 16:19:28 | 571.59 KB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2026-01-14 16:19:28 | 66.08 KB | ||
